Rank | Team | W | L | RS | RA |
---|---|---|---|---|---|
1 | United States | 7 | 0 | 54 | 6 |
2 | Cuba | 5 | 2 | 28 | 13 |
3 | Venezuela | 5 | 2 | 31 | 20 |
4 | Canada | 5 | 2 | 46 | 23 |
5 | Dominican Republic | 2 | 5 | 22 | 37 |
6 | Mexico | 2 | 5 | 18 | 37 |
7 | Puerto Rico | 2 | 5 | 27 | 42 |
8 | Argentina | 0 | 7 | 4 | 59 |
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Tudo sobre este esporte.
Rank | Team | W | L | RS | RA |
---|---|---|---|---|---|
1 | United States | 7 | 0 | 54 | 6 |
2 | Cuba | 5 | 2 | 28 | 13 |
3 | Venezuela | 5 | 2 | 31 | 20 |
4 | Canada | 5 | 2 | 46 | 23 |
5 | Dominican Republic | 2 | 5 | 22 | 37 |
6 | Mexico | 2 | 5 | 18 | 37 |
7 | Puerto Rico | 2 | 5 | 27 | 42 |
8 | Argentina | 0 | 7 | 4 | 59 |
0 comentários:
Postar um comentário